当社が取り扱っている各ライブチャットサイトの時間別チャット割合です。どこのサイトが何時ごろ忙しいか?2SHOTの多い時間帯は?パーティチャットをしたほうが良い時間帯は?など様々な角度から調査をすることが可能です。
■待機中■パーティチャット■2SHOTチャット

0時
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
0時
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時

0時
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時

0時
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時

0時
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時

0時
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時

0時
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時

0時
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時

0時
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
チャットレディの皆様、スタッフちゃんです!
今日は、各ライブチャットサイトの24時間アクティビティデータをもとに、
皆様の配信活動に役立つ情報をお届けします。
「チャット率」に着目し、どの時間帯にどのサイトでチャンスがあるのか、一緒に見ていきましょう!
各サイトの名称は以下の通りです。
| サイト名 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時間平均チャット率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャットピア | 71.07% | 72.03% | 68.94% | 63.03% | 58.98% | 56.83% | 53.89% | 52.24% | 54.94% | 56.97% | 57.38% | 58.57% | 54.4% | 57.31% | 61.92% | 63.44% | 61.58% | 59.63% | 55.4% | 52.61% | 52.77% | 52.77% | 61.1% | 68.95% | 59.13% |
| エンジェルライブ | 70.02% | 67.59% | 62.2% | 57.56% | 53.08% | 49.83% | 46.7% | 42.37% | 40.18% | 41.56% | 44.26% | 45.62% | 45.14% | 46.96% | 42.61% | 41.18% | 40.72% | 50.61% | 45.38% | 43.55% | 45.63% | 48.55% | 57.5% | 65.86% | 49.62% |
| ライブでゴーゴー | 77.36% | 73.6% | 69.6% | 65.57% | 60.72% | 54.18% | 38.69% | 31.3% | 30.18% | 35.72% | 42.34% | 44.62% | 57.29% | 62.27% | 64.64% | 68.21% | 63.66% | 56.23% | 51.25% | 50.24% | 54.97% | 68.58% | 73.37% | 75.97% | 57.85% |
| ジュエルライブ | 77.87% | 75.85% | 71.11% | 68.23% | 63.29% | 60.67% | 62.18% | 60.9% | 62.11% | 63.62% | 64.19% | 62.68% | 62.28% | 61.02% | 64.27% | 65.48% | 64.94% | 62.12% | 61.18% | 60.02% | 60.38% | 61.96% | 68.21% | 74.69% | 64.08% |
| FANZAアダルト | 80.75% | 77.8% | 79.49% | 77.17% | 74.58% | 73.29% | 73.08% | 73.24% | 72.98% | 71.84% | 71.61% | 71.24% | 69.88% | 69.44% | 71.52% | 71.07% | 71.50% | 71.09% | 69.57% | 67.81% | 67.83% | 68.69% | 73.01% | 79.52% | 73.08% |
| マダムライブ | 74.58% | 74.35% | 73.35% | 69.59% | 63.58% | 59.31% | 59.18% | 59.05% | 58.48% | 58.30% | 59.68% | 62.05% | 61.76% | 62.93% | 65.08% | 64.95% | 61.80% | 60.44% | 60.37% | 59.84% | 60.24% | 61.10% | 66.55% | 71.68% | 64.09% |
| FANZAマダム | 61.51% | 56.52% | 53.65% | 51.18% | 47.86% | 44.77% | 60.01% | 60.32% | 62.35% | 62.02% | 59.58% | 45.76% | 47.87% | 48.18% | 48.77% | 46.66% | 60.60% | 61.12% | 58.53% | 56.48% | 56.84% | 53.65% | 50.91% | 57.58% | 55.60% |
| FANZAおしゃべり | 81.09% | 82.17% | 82.74% | 81.53% | 79.88% | 79.44% | 79.77% | 77.38% | 75.96% | 71.27% | 68.65% | 68.04% | 67.53% | 66.3% | 68.46% | 68.85% | 69.22% | 70.14% | 68.25% | 67.21% | 67.50% | 69.81% | 73.9% | 78.55% | 73.34% |
| バーチャルチャット | 61.33% | 67.13% | 61.14% | 59.45% | 56.74% | 51.7% | 46.69% | 43.04% | 42.25% | 42.12% | 44.45% | 46.43% | 45.99% | 43.69% | 45.70% | 48.07% | 49.04% | 49.26% | 47.88% | 45.86% | 43.93% | 38.57% | 44.7% | 50.48% | 49.19% |
全体的な傾向として、ユーザーが最もアクティブになるゴールデンタイムは、
夜22時から深夜にかけてであることが伺えます。
FANZAアダルト、FANZAおしゃべり、ジュエルライブなどのサイトは、この時間帯に特に高いチャット率を記録しています。
全体的にチャット率が高いのは、FANZAアダルト、FANZAおしゃべり、ジュエルライブです。
これらのサイトは、時間帯に関わらず安定したチャット率を維持しており、多くのユーザーを集めています。
配信活動において、最も重要なのは配信する時間帯と、どのサイトで配信するかを戦略的に選択することです。
今回のデータからは、FANZAアダルトやFANZAおしゃべりなどのサイトで、夜の時間帯に配信を行うことで、
より多くのユーザーとの出会いのチャンスを広げられる可能性が高いことが示唆されています。
ご自身のターゲット層や配信スタイルに合わせて、最適なプラットフォームと時間帯を見つけることが、成功への鍵となります!